百色建筑品質最佳的樓盤
(更新日期:2022-03-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 億家·龍景豪庭 | 10 | 東洲大道 | -- | |
2 | 龍晟國際 | 9.1 | 前程路 | -- | |
3 | 工投·昌泰城 | 9.1 | 東增路188號 | -- | |
4 | 領袖尚都 | 8.9 | 城東大道 | -- | |
5 | 鼎盛和泰養生文化園 | 8.9 | 龍旺大道 | -- | |
6 | 億家·龍景天際 | 8.9 | -- | 6,600 | |
7 | 廣豐·一品郡 | 8.7 | 東筍路3號 | 4,680 | |
8 | 億豐·百色國際商博城 | 8.4 | 進站大道 | -- | |
9 | 一品江山 | 8.3 | 東坪路26號 | 3,880 | |
10 | 恒大悅瀾灣 | 8.2 | -- | -- | |
11 | 神州·壹號公館 | 7.7 | -- | -- | |
12 | 華訊城 | 7.6 | 布洛陀大道 | -- | |
13 | 迎龍家園 | 7.5 | 站前大道 | -- | |
14 | 錦華新天地廣場 | 7.3 | 那畢大道 | 5,000 | |
15 | 金紫荊·星寓 | 7.2 | 東洲大道 | 5,300 | |
16 | 錦華國際 | 7.2 | 龍景西路 | -- | |
17 | 錦鴻新天地廣場 | 7 | 花園大道 | -- | |
18 | 陽光·學府瀾灣 | 6.8 | -- | -- | |
19 | 萬年城·百色萬達廣場 | 6.8 | 城東大道155號 | 6,200 | |
20 | 恒寧城市廣場 | 6.7 | 城東大道 | 6,000 | |
21 | 廣安公園里 | 6.7 | 平安路 | 4,000 | |
22 | 碧園·紫荊城 | 6.4 | 東洲大道 | 6,000 | |
23 | 青建悅府 | 5.8 | -- | -- | |
24 | 金宸悅珺 | 5.7 | 站前大道 | 3,800 | |
25 | 品潤·劍橋郡 | 5.7 | 龍旺大道 | 6,200 | |
26 | 碧園·大公館 | 5.5 | -- | 3,100 | |
27 | 鑫輝海鮮農貿大市場 | 4.1 | 錦繡路 | -- | |
28 | 益眾·尚城 | 3.3 | -- | 4,500 | |
29 | 匯豐廣場 | -- | -- | -- | |
30 | 百盛·城市中心廣場 | -- | -- | -- | |
31 | 名辰·花園壹號 | -- | -- | -- | |
32 | 半山華府 | -- | 城北一路 | -- | |
33 | 金宸·璞悅 | -- | 進城大道 | -- | |
34 | 千姿綠城 | -- | 翔云路 | -- | |
35 | 富泰華庭 | -- | 城東大道 | -- | |
36 | 家和花園 | -- | -- | -- | |
37 | 百高食尚街 | -- | 西園路 | -- | |
38 | 品潤·國賓府 | -- | 東洲大道1號 | 6,500 | |
39 | 品潤·劍橋郡三期御景臺 | -- | 東洲大道8-2號 | -- | |
40 | 路橋·觀江府 | -- | 龍旺大道 | 5,700 | |
41 | 長冠·御瓏府 | -- | -- | -- | |
42 | 龍灣·觀瀾學府 | -- | 龍景東路 | 6,600 |
查看更多